| BATASAN MATERI UAS | |||
| MATA PELAJARAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI | |||
| TAHUN PELAJARAN 2010/ 2011 | |||
| No. | Kompetensi Dasar | Materi pokok | Indikator |
| 1 | Mendeskripsi-kan sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dari masa lalu sampai sekarang | Sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi | Siswa mampu menunjukkan bentuk informasi yang dihasilkan oleh media televisi.. |
| Siswa mampu menunjukkan penemu dari pesawat telepon.. | |||
| 2 | Mengaktifkan komputer sesuai prosedur | Mengaktifkan komputer | Siswa mampu menunjukkan langkah pertama untuk menghidupkan komputer. |
| Siswa mampu menunjukkan fungsi perangkat sabilizer. | |||
| 3 | Mematikan kom-puter sesuai pro-sedur | Mematikan komputer | Siswa mampu menunjukkan tombol turn Off. |
| Siswa mampu menyebutkan urutan langkah untuk mematikan komputer | |||
| 4 | Melakukan operasi dasar pada operating system dengan sistematis | Sistem operasi Pengelolaan file dan folder | Siswa mampu menunjukkan program untuk mengolah file dan folder. |
| 5 | Mengidentifikasi berbagai komponen perangkat keras komputer | Perangkat keras (hardware) Alat input | Siswa mampu menunjukkan perangkat yang berfungsi memasukkan data informasi berupa ketikan. |
| Alat Output | Siswa mampu menunjukan perangkat keras yang menghasilkan informasi berupa suara. | ||
| Alat Penyimpanan. | Siswa mampu menunjukan perangkat penyimpanan yang bersifat mobile | ||
| 6 | Mengidentifikasi berbagai perangkat lunak program aplikasi | Perangkat lunak aplikasi (Application Software ) | Siswa mampu menunjukkan contoh perangkat lunak untuk mengolah angka. |
| Siswa mampu menunjukkan contoh perangkat lunak untuk presentasi.. | |||
| 7 | Mengidentifikasi menu dan ikon pada perangkat lunak pengolah kata | Tampilan tittle bar | Siswa mampu menunjukan bagian dari jendela MS. Word yang disebut baris judul. |
| Tampilan menu dan ikon pada standar menu | Siswa mampu menunjukkan ikon new yang terdapat pada menu standart.. | ||
| 8 | Menggunakan menu dan ikon pokok pada perangka lunak pengolah kata | Cara menggunakan menu dan Ikon pada standar menu | Siswa mampu menunjukkan menu yang memuat perintah open. |
| Siswa mampu menunjukkan ikon untuk membuka dokumen lama. | |||
| 9 | Membuat dokumen pengolah kata sederhana | Membuat dan menyimpan dokumen baru | Siswa mampu menyebutkan 2 tombol kombinasi pada keyboard untuk menyimpan dokumen. |
| Membuka dokumen lama | Siswa mampu menyebutkan 2 tombol kombinasi pada keyboard untuk membuka dokumen lama. | ||
| 10 | Mengidentifikasi menu dan ikon pada perangkat lunak pengolah angka | Tampilan menu dan ikon pada Perangkat Lunak | Siswa mampu menyebutkan langkah - langkah untuk menjalankan Ms. Excel 2003 |
| Tampilan menu dan ikon pada toolbar | Siswa mampu menunjukkan contoh menu pada jendela Ms. Excel. | ||
| Siswa mampu menunjukkan ikon save. | |||
| 11 | Menjelaskan fungsi menu dan ikon pada perangkat lunak pengolah angka | Fungsi menu dan ikon pada Toolbar | Siswa mampu menunjukkan menu yang memuat perintah save. |
| Siswa mampu menunjukkan ikon font. | |||
| 12 | Menggunakan menu dan ikon pokok pada perangka lunak pengolah angka | Cara menggunakan menu dan Ikon pada menu bar | Siswa mampu menunjukkan menu untuk mengubah jenis huruf. |
| 13 | Membuat dokumen pengolah angka sederhana | Pengaturan tampilan Border | Siswa mampu menunjukkan menu yang memuat perintah untuk membuat garis tepi. |
| Rumus dan Fungsi | Siswa mampu membuat rumus rata - rata pada sebuah tabel. | ||
| 14 | Pengertian internet/ intranet | Pengertian internet/ intranet | Siswa mampu menunjukkan pengertian internet |
| Siswa mampu menunjukkan jenis aplikasi yang terdapat di internet | |||
| 15 | Memahami dasar-dasar sistem jaringan di Internet/ Intranet | Dasar-dasar jaringan Internet/ Intranet | Siswa mampu menunjukkan jenis komputer berdasarkan jarak. |
| Siswa mampu menunjukkan jenis jaringan komputer berdasarkan pemrosesan dan pengaksesan data | |||
| Siswa mampu menunjukkan macam - macam protokol jaringan | |||
| Siswa mampu menggambarkan protokol jenis Start | |||
| Siswa mampu menunjukkan manfaat jaringan komputer | |||
| 16 | Mengenal ukuran kecepatan akses Internet | Cara menggunakan Menu dan IkonUkuran kecepatan akses internet | Siswa mampu menunjukkan satuan kecepatan akses internet |
| Siswa mampu menunjukkan ISP standart untuk kases internet. | |||
| 17 | Mengiden-tifikasi perangkat keras yang digunakan dalam akses Internet/Intra-net | Persyaratan Perangkat keras internet/intra-net | Siswa mampu menunjukkan jenis dari perangkat keras tambahan yang digunakan untuk mengakses internet |
| 18 | Melakukan berbagai cara untuk memperoleh sambungan Internet/Intranet | Penyambungan Internet/intranet | Siswa mampu menunjukkan berbagai cara untuk melakukan penyambungan akses internet. |
| Siswa mampu menunjukkan kelemahan penyambungan akses internet | |||
| 19 | Mendemons -trasikan akses internet sesuai dengan prosedur | Perangkat lunak yang digunakan untuk mengakses internet | Siswa mampu mengidentifikasi contoh software browser. |
| Siswa mampu mengidentifikasi shortcut software browser Mozilla firefox.. | |||
| Siswa mampu menunjukkan ikon back pada jendela internet explorer. | |||
| Siswa mampu membedakan website pendidikan dari nama domain. | |||
| Search engine | Siswa mampu menunjukkan contoh search engine. | ||
| Siswa mampu menunjukkan bagian kolom penelusuran dari jendela search engine. | |||
| 20 | Mengidentifikasi beberapa layanan informasi yang ada di internet | Layanan internet antara lain e-mail | Siswa mampu menunjukkan dua bagian penting untuk masuk ke dalam emailnya. |
| Siswa mampu menyebutkan cara untuk masuk ke emailmu. | |||
| Siswa mampu menunjukkan perintah untuk keluar dari layanan email.. | |||
Senin, 27 Juni 2011
BATASAN MATERI UAS MATA PELAJARAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI TAHUN PELAJARAN 2010/ 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar